楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-09-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太行大厦 | 9.2 | 恒祥北大街2号 | -- |
| 2 | 新房大厦 | 9 | 五四西路418号 | -- |
| 3 | 天和怡园 | 9 | 七一西路 | -- |
| 4 | 保定一宫 | 9 | 裕华路 | -- |
| 5 | 保定三中家属院 | 8.9 | 盛兴中路 | -- |
| 6 | 温泉御墅 | 8.9 | 朝阳大街 | -- |
| 7 | 扶贫大厦 | 8.9 | 天威西路263号 | -- |
| 8 | 仁和名都 | 8.9 | 玉兰大街239号 | -- |
| 9 | 市直机关1号宿舍区 | 8.8 | -- | -- |
| 10 | 国税局宿舍 | 8.8 | 东风中路 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山花园 | 7.9 | 西苑街 | 6,134 |
| 2 | 满城国际贸易城 | 7.9 | -- | -- |
| 3 | 怡宁枫景 | 7.9 | 中山西路 | -- |
| 4 | 未央广场 | 7.9 | 中山西路 | -- |
| 5 | 苑七里店村住宅小区 | 7.8 | -- | -- |
| 6 | 魅力东方 | 7.8 | 红旗大街 | 7,515 |
| 7 | 红星小区 | 7.8 | 东关大街 | 6,738 |
| 8 | 新市区天成嘉园 | 7.8 | 天威西路 | -- |
| 9 | 向阳南社区 | 7.8 | 乐凯南大街876号 | -- |
| 10 | 裕华街道二中社区 | 7.8 | -- | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽苑小区 | 10 | -- | -- |
| 2 | 保定三中家属院 | 10 | 盛兴中路 | -- |
| 3 | 保定·中关村创新中心 | 10 | 鲁岗路 | -- |
| 4 | 保定一宫 | 10 | 裕华路 | -- |
| 5 | 花园锦里 | 10 | -- | -- |
| 6 | 太行大厦 | 10 | 恒祥北大街2号 | -- |
| 7 | 新房大厦 | 10 | 五四西路418号 | -- |
| 8 | 水岸风景 | 10 | 巨力路 | -- |
| 9 | 天和怡园 | 10 | 七一西路 | -- |
| 10 | 仁和名都 | 10 | 玉兰大街239号 | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 百花都市春天 | -- | -- | -- |
| 2 | 保定市传染病医院生活区 | -- | 玉兰大街72号 | -- |
| 3 | 诚明大厦 | -- | 西下关街 | -- |
| 4 | 大迪小区 | -- | 长城北大街313号 | -- |
| 5 | 东方商务公寓 | -- | 东风东路673号 | -- |
| 6 | 东兴小区 | -- | 红阳大街66号 | -- |
| 7 | 二五二医院生活区 | -- | 建华大街203号 | -- |
| 8 | 富景佳园 | -- | -- | -- |
| 9 | 公安东风小区 | -- | -- | -- |
| 10 | 和谐家园 | -- | 东风东路488号 | 7,704 |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣域铂庭 | 10 | 阳光南大街 | 7,381 |
| 2 | Park湾 | 10 | 长城北大街999号 | 10,173 |
| 3 | 百花都市春天 | 10 | -- | -- |
| 4 | 佰盛国际公寓 | 10 | 裕华路 | -- |
| 5 | 宝硕小区 | 10 | 向阳北大街 | 7,525 |
| 6 | 保定纺织机械厂生活区 | 10 | 五四西路241号 | -- |
| 7 | 保定日报社学府小区 | 10 | 建华大街708号 | -- |
| 8 | 保津高速小区 | 10 | 七一中路892号 | -- |
| 9 | 保液集团红星生活区 | 10 | 裕华东路560号 | -- |
| 10 | 北基地建设家园 | 10 | 五四西路 | 8,680 |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣域铂庭 | 10 | 阳光南大街 | 7,381 |
| 2 | 百花电业小区 | 10 | 阳光南大街176号 | 5,826 |
| 3 | 百花都市春天 | 10 | -- | -- |
| 4 | 宝硕小区 | 10 | 向阳北大街 | 7,525 |
| 5 | 保定纺织机械厂生活区 | 10 | 五四西路241号 | -- |
| 6 | 保定日报社学府小区 | 10 | 建华大街708号 | -- |
| 7 | 保定市传染病医院生活区 | 10 | 玉兰大街72号 | -- |
| 8 | 北基地建设家园 | 10 | 五四西路 | 8,680 |
| 9 | 博世花倾城 | 10 | 天鹅中路588号 | 6,300 |
| 10 | 博世花倾城二区 | 10 | 天威路 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号