保定性价比最高的小区
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水郡花都 | -- | -- | -- | |
| 2 | 荣域铂庭 | -- | 阳光南大街 | 7,381 | |
| 3 | Park湾 | -- | 长城北大街999号 | 10,173 | |
| 4 | 同美西鲁岗 | -- | -- | 7,024 | |
| 5 | TOP世界观 | -- | 恒祥北大街1709号 | -- | |
| 6 | 爱丁堡 | -- | 东风西路 | -- | |
| 7 | 爱琴海花园 | -- | 玉川路 | 6,235 | |
| 8 | 白云公寓 | -- | -- | -- | |
| 9 | 百花电业小区 | -- | 阳光南大街176号 | 5,826 | |
| 10 | 百花都市春天 | -- | -- | -- | |
| 11 | 百世开利大厦 | -- | 朝阳路64号 | -- | |
| 12 | 佰盛东俪湾 | -- | 天威东路1008号 | 5,876 | |
| 13 | 佰盛国际公寓 | -- | 裕华路 | -- | |
| 14 | 宝硕小区 | -- | 向阳北大街 | 7,525 | |
| 15 | 保定纺织机械厂生活区 | -- | 五四西路241号 | -- | |
| 16 | 保定日报社学府小区 | -- | 建华大街708号 | -- | |
| 17 | 保定市传染病医院生活区 | -- | 玉兰大街72号 | -- | |
| 18 | 保钢小区 | -- | -- | -- | |
| 19 | 保津高速小区 | -- | 七一中路892号 | -- | |
| 20 | 保液集团红星生活区 | -- | 裕华东路560号 | -- | |
| 21 | 北常保新村 | -- | -- | -- | |
| 22 | 北城枫景 | -- | 瑞安路555号 | 7,345 | |
| 23 | 北方建设大厦 | -- | 朝阳北大街1399号 | -- | |
| 24 | 北河沿小区 | -- | 北河沿156号 | -- | |
| 25 | 北基地建设家园 | -- | 五四西路 | 8,680 | |
| 26 | 博世花倾城 | -- | 天鹅中路588号 | 6,300 | |
| 27 | 博世花倾城二区 | -- | 天威路 | -- | |
| 28 | 博仕园 | -- | 七一东路3167-107号 | 6,333 | |
| 29 | 博鑫青年城 | -- | 乐凯大街 | 5,883 | |
| 30 | 财税安全文明小区 | -- | -- | -- | |
| 31 | 财政小区 | -- | -- | -- | |
| 32 | 长城公寓 | -- | 七一中路 | -- | |
| 33 | 长天大厦 | -- | 永兴西路81号 | -- | |
| 34 | 常春藤水岸国际 | -- | 长城大街 | -- | |
| 35 | 朝阳翡翠城 | -- | 朝阳路 | -- | |
| 36 | 朝阳花园 | -- | 朝阳南大街960号 | 5,346 | |
| 37 | 朝阳龙座 | -- | 朝阳路 | 5,553 | |
| 38 | 晨巍佳欣 | -- | 天威西路 | 6,648 | |
| 39 | 晨巍金地 | -- | 李庄路 | 6,457 | |
| 40 | 诚明大厦 | -- | 西下关街 | -- | |
| 41 | 春风小区 | -- | 振兴西路79号 | -- | |
| 42 | 春源华府 | -- | 中山路 | -- | |
| 43 | 翠景小镇 | -- | 莲池南大街 | -- | |
| 44 | 翠园社区 | -- | 朝阳北大街429号 | -- | |
| 45 | 大慈阁小区 | -- | 裕华西路39号 | 6,579 | |
| 46 | 大迪小区 | -- | 长城北大街313号 | -- | |
| 47 | 大唐盛苑 | -- | 七一路 | 6,197 | |
| 48 | 大学城小区 | -- | 七一东路3027号 | -- | |
| 49 | 大学城园中苑 | -- | 七一东路2861号 | -- | |
| 50 | 地税小区 | -- | 北平西路145号 | -- | |
| 51 | 地中海 | -- | 天威东路1519号 | 7,757 | |
| 52 | 帝景欧洲 | -- | 恒祥北大街 | 6,645 | |
| 53 | 东部风景 | -- | 玉兰大街 | 6,956 | |
| 54 | 东方家园 | -- | 五四东路 | 7,035 | |
| 55 | 东方商务公寓 | -- | 东风东路673号 | -- | |
| 56 | 东方小区 | -- | -- | -- | |
| 57 | 东方新城 | -- | -- | -- | |
| 58 | 东光小区 | -- | 营西街8号 | -- | |
| 59 | 东湖北郡 | -- | -- | -- | |
| 60 | 东湖国际 | -- | -- | -- | |
| 61 | 东湖天地 | -- | 七一东路 | -- | |
| 62 | 东湖雅居 | -- | 东二环 | 6,976 | |
| 63 | 东湖一号 | -- | 长城大街 | -- | |
| 64 | 东湖庄园 | -- | 北三环 | -- | |
| 65 | 东凰城 | -- | 裕华路 | -- | |
| 66 | 东郡绿岛 | -- | 天威路 | 6,818 | |
| 67 | 东祥小区东区 | -- | -- | -- | |
| 68 | 东兴小区 | -- | 红阳大街66号 | -- | |
| 69 | 东元宝小区 | -- | 府后街109号 | 6,679 | |
| 70 | 都市华庭 | -- | 七一中路 | 6,168 | |
| 71 | 都市嘉园 | -- | 天鹅西路519号 | 7,176 | |
| 72 | 都市桃源 | -- | -- | -- | |
| 73 | 都市印象 | -- | 天威路 | -- | |
| 74 | 敦庄小区 | -- | -- | -- | |
| 75 | 二五二医院生活区 | -- | 建华大街203号 | -- | |
| 76 | 发展大厦 | -- | 朝阳北大街658号 | -- | |
| 77 | 方清园 | -- | 乐凯南大街 | -- | |
| 78 | 枫林花溪 | -- | 莲池南大街1731号 | 5,356 | |
| 79 | 福堡秀域 | -- | 复兴西路77号 | -- | |
| 80 | 复兴苑小区 | -- | 复兴中路869号 | -- | |
| 81 | 副食大厦 | -- | 三丰中路400号 | -- | |
| 82 | 富昌园小区 | -- | 乐凯南大街696号 | 6,013 | |
| 83 | 富华大厦 | -- | 建华大街559号 | -- | |
| 84 | 富景佳园 | -- | -- | -- | |
| 85 | 富丽佳园双子座 | -- | -- | -- | |
| 86 | 富强豪园 | -- | 光明东街115号 | -- | |
| 87 | 富祥小区 | -- | 富昌路306号 | 5,296 | |
| 88 | 高铁家园 | -- | -- | -- | |
| 89 | 格林漫都 | -- | 阳光北大街 | -- | |
| 90 | 公安东风小区 | -- | -- | -- | |
| 91 | 公安卫士小区 | -- | 阳光北大街 | 7,933 | |
| 92 | 供电局小区 | -- | 阳光北大街128号 | -- | |
| 93 | 古营金景 | -- | 东风路 | -- | |
| 94 | 观筑壹号 | -- | 建国路 | -- | |
| 95 | 光阳小区 | -- | 康泰街 | 6,900 | |
| 96 | 广电大厦 | -- | -- | -- | |
| 97 | 广厦新区 | -- | 瑞祥大街733号 | -- | |
| 98 | 国贸孔雀城 | -- | -- | -- | |
| 99 | 国色大观 | -- | 天威路 | -- | |
| 100 | 国寿家园 | -- | 东风东路171号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号