楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫勋雍邸二期 | 8.8 | 东风中路1285号 | -- |
| 2 | 国槐嘉苑 | 8.6 | 盛兴中路 | -- |
| 3 | 槐缘里 | 8.5 | 裕华路 | -- |
| 4 | 云曦境 | 8.2 | 天鹅路 | 12,700 |
| 5 | 昆泰国际 | 8.2 | 朝阳大街 | -- |
| 6 | 北京城建·国誉上城 | 8.2 | -- | 14,000 |
| 7 | 上善颐园 | 8.2 | -- | 11,000 |
| 8 | 紫钰府 | 8.2 | 东风路 | 10,900 |
| 9 | 臻园 | 8.2 | 银杏路 | 13,000 |
| 10 | 中翔云海世家 | 8.1 | -- | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茹苑住宅小区 | 7.7 | -- | -- |
| 2 | 仁和·鑫丰 | 7.6 | 东风路 | 12,650 |
| 3 | 上善颐园 | 7.6 | -- | 11,000 |
| 4 | 北京城建·督府壹号 | 7.6 | 五四路 | -- |
| 5 | 北京城建·国誉上城 | 7.5 | -- | 14,000 |
| 6 | 绿城兰园 | 7.5 | 三丰路 | 9,500 |
| 7 | 槐缘里 | 7.5 | 裕华路 | -- |
| 8 | 嘉德国际 | 7.5 | 三丰东路 | -- |
| 9 | 水源鑫城 | 7.5 | 乐凯南大街 | -- |
| 10 | 茂盛公寓 | 7.5 | 南二环 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中翔·兰溪九章 | 9.8 | 隆昌路 | 18,000 |
| 2 | 江山悦东区 | 9.6 | -- | -- |
| 3 | 国槐嘉苑 | 9.5 | 盛兴中路 | -- |
| 4 | 云水苑 | 9.5 | -- | -- |
| 5 | 石榴·春江锦上 | 9.4 | 朝阳北大街 | -- |
| 6 | 中翔云海世家 | 9.2 | -- | -- |
| 7 | 紫勋雍邸二期 | 9.2 | 东风中路1285号 | -- |
| 8 | 山河城 | 9.1 | 恒源路 | -- |
| 9 | 紫华学府 | 9.1 | -- | -- |
| 10 | 东城首府 | 9 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇博上谷大观 | -- | 朝阳北大街 | -- |
| 2 | 北京城建·国誉上城 | -- | -- | 14,000 |
| 3 | 北京城建·督府壹号 | -- | 五四路 | -- |
| 4 | 东方一品 | -- | 裕华路 | -- |
| 5 | 茂盛公寓 | -- | 南二环 | -- |
| 6 | 昆仑国际 | -- | 恒祥大街 | -- |
| 7 | 乐和城三期 | -- | 五四路 | -- |
| 8 | 中翔云海世家 | -- | -- | -- |
| 9 | 裕隆十二人 | -- | 东风中路 | -- |
| 10 | 槐缘里 | -- | 裕华路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂盛公寓 | 10 | 南二环 | -- |
| 2 | 昆仑国际 | 10 | 恒祥大街 | -- |
| 3 | 裕隆十二人 | 10 | 东风中路 | -- |
| 4 | 京泰公馆 | 10 | 莲池南大街 | -- |
| 5 | 槐缘里 | 10 | 裕华路 | -- |
| 6 | 紫勋雍邸二期 | 10 | 东风中路1285号 | -- |
| 7 | 上善颐园 | 10 | -- | 11,000 |
| 8 | 昆泰国际 | 10 | 朝阳大街 | -- |
| 9 | 京雄·奥莱国际 | 10 | 宏兴路196号 | -- |
| 10 | 北京城建·国誉上城 | 10 | -- | 14,000 |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号