保定居住环境最优的小区
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山花园 | 7.9 | 西苑街 | 6,134 | |
| 2 | 满城国际贸易城 | 7.9 | -- | -- | |
| 3 | 怡宁枫景 | 7.9 | 中山西路 | -- | |
| 4 | 未央广场 | 7.9 | 中山西路 | -- | |
| 5 | 苑七里店村住宅小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 6 | 魅力东方 | 7.8 | 红旗大街 | 7,515 | |
| 7 | 红星小区 | 7.8 | 东关大街 | 6,738 | |
| 8 | 新市区天成嘉园 | 7.8 | 天威西路 | -- | |
| 9 | 向阳南社区 | 7.8 | 乐凯南大街876号 | -- | |
| 10 | 裕华街道二中社区 | 7.8 | -- | -- | |
| 11 | 康欣园南区 | 7.8 | 天威西路 | 5,827 | |
| 12 | 满城镇住宅小区 | 7.8 | 西苑街 | -- | |
| 13 | 富昌园小区 | 7.8 | 乐凯南大街696号 | 6,013 | |
| 14 | 春源华府 | 7.8 | 中山路 | -- | |
| 15 | 秀兰康欣园北区 | 7.8 | -- | 6,165 | |
| 16 | 西苑嘉庭 | 7.8 | -- | -- | |
| 17 | 富昌小区 | 7.8 | 乐凯南大街 | -- | |
| 18 | 铸机社区 | 7.8 | 富昌路53号 | 5,260 | |
| 19 | 润生园 | 7.8 | 天威东路 | 7,225 | |
| 20 | 秀兰新畿辅 | 7.8 | 乐凯南大街 | 5,116 | |
| 21 | 茹苑住宅小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 22 | 北河沿小区 | 7.8 | 北河沿156号 | -- | |
| 23 | 大慈阁小区 | 7.8 | 裕华西路39号 | 6,579 | |
| 24 | 东光小区 | 7.8 | 营西街8号 | -- | |
| 25 | 东元宝小区 | 7.8 | 府后街109号 | 6,679 | |
| 26 | 国寿家园 | 7.8 | 东风东路171号 | -- | |
| 27 | 恒通商务联合王国 | 7.8 | 东风中路340号 | -- | |
| 28 | 华创国际广场 | 7.8 | 裕华路 | -- | |
| 29 | 淮军公所小区 | 7.8 | 兴华路346号 | 7,311 | |
| 30 | 金丰花园 | 7.8 | 三丰东路 | 5,913 | |
| 31 | 力高豪园 | 7.8 | 天威中路233号 | 7,500 | |
| 32 | 领秀紫晶城 | 7.8 | 五四中路 | 7,266 | |
| 33 | 仁和宜佳公寓 | 7.8 | 东风东路 | 7,456 | |
| 34 | 上湖名郡 | 7.8 | 东风东路 | 7,579 | |
| 35 | 尚达豪庭 | 7.8 | 五四中路 | 6,877 | |
| 36 | 体育场社区 | 7.8 | 天威中路785号 | -- | |
| 37 | 卫生桥社区 | 7.8 | 东风东路295号 | -- | |
| 38 | 兴华小区 | 7.8 | 兴华路258号 | -- | |
| 39 | 秀兰家园 | 7.8 | 天威东路81号 | 6,611 | |
| 40 | 阳光左岸 | 7.8 | 莲池大街 | -- | |
| 41 | 裕华西路社区 | 7.8 | 唐家胡同161号 | -- | |
| 42 | 裕华园 | 7.8 | 莲池南大街553号 | 6,442 | |
| 43 | 中国人寿保险大厦 | 7.8 | 东风东路169号 | -- | |
| 44 | 中华小区二区 | 7.8 | 东风中路156号 | 5,660 | |
| 45 | 中华小区三区 | 7.8 | 石柱街216-218号 | -- | |
| 46 | 中华小区四区 | 7.8 | 石柱街 | -- | |
| 47 | 中华小区五区 | 7.8 | 石柱街118号 | -- | |
| 48 | 中华小区一区 | 7.8 | 石柱街 | 6,042 | |
| 49 | 紫御美墅 | 7.8 | 裕华路 | -- | |
| 50 | 保定针织厂宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 51 | 北唐小区 | 7.8 | -- | 12,575 | |
| 52 | 财信小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 53 | 第一干休所 | 7.8 | -- | -- | |
| 54 | 电缆厂宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 55 | 东进巷小区 | 7.8 | 东进巷 | 6,794 | |
| 56 | 儿童医院宿舍 | 7.8 | 兴华路59号 | -- | |
| 57 | 房改办宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 58 | 厚福盈小区 | 7.8 | 莲池大街 | -- | |
| 59 | 华丽公寓 | 7.8 | -- | -- | |
| 60 | 机床厂宿舍 | 7.8 | 长城南大街557号 | -- | |
| 61 | 机械修理所宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 62 | 琅瑚街小区 | 7.8 | 琅瑚街 | 5,352 | |
| 63 | 劳技校宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 64 | 力高社区 | 7.8 | -- | -- | |
| 65 | 利诚小区 | 7.8 | 裕华西路 | 11,105 | |
| 66 | 莲池小区 | 7.8 | 兴华路 | -- | |
| 67 | 农行宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 68 | 瑞丰小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 69 | 瑞欣园 | 7.8 | -- | -- | |
| 70 | 三中分校宿舍 | 7.8 | 长城北大街 | -- | |
| 71 | 省畜牧局宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 72 | 史庄街社区 | 7.8 | 史庄街198号 | -- | |
| 73 | 水利局宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 74 | 外贸印刷厂宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 75 | 文教局宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 76 | 新北街小区 | 7.8 | 新北街71号 | -- | |
| 77 | 兴唐小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 78 | 紫河套小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 79 | 新华村市政宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 80 | 保定市裕华小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 81 | 东升街工行宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 82 | 卫上坡小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 83 | 振兴里小区 | 7.8 | 兴华路 | 10,759 | |
| 84 | 十七中宿舍 | 7.8 | 兴华路 | -- | |
| 85 | 河北大学第一生活区 | 7.8 | -- | -- | |
| 86 | 中华小区 | 7.8 | 石柱街 | 6,142 | |
| 87 | 路桥宿舍 | 7.8 | -- | -- | |
| 88 | 东升小区 | 7.8 | 东升街 | -- | |
| 89 | 美华尚城 | 7.8 | -- | 6,460 | |
| 90 | 鑫丰小区 | 7.8 | 东风东路219-129号 | -- | |
| 91 | 老地委宿舍 | 7.8 | 新北街 | -- | |
| 92 | 八一小区 | 7.8 | 裕华路 | 11,236 | |
| 93 | 府河美岸 | 7.8 | 长城南大街 | 5,929 | |
| 94 | 东升街50号院 | 7.8 | 东风中路 | -- | |
| 95 | 华创公馆 | 7.8 | 裕华西路557号 | -- | |
| 96 | 绿城·诚园 | 7.8 | 长城北大街 | 10,305 | |
| 97 | 前卫路134号院 | 7.8 | 前卫路134号 | -- | |
| 98 | 电业局宿舍 | 7.8 | 天威东路47号 | -- | |
| 99 | 东风东路275号院 | 7.8 | -- | -- | |
| 100 | 东升街13号院 | 7.8 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号